Онлайн-табло авиарейсов
Информационно-справочное наполнение нашего сайта обеспечивается благодаря поддержке соответствующих служб Аэропорта Баку Гейдар Алиев. Любые изменения в авиарейсах в Азербайджане мгновенно отражаются в нашей системе.
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса |
---|---|---|---|---|---|---|
00:10 | Tbilisi | J2 8226 | A319 | T2 North | Прибыл 23 ноября 23:43 | |
00:30 | Ankara (Esenboga) | J2 8004 | A320-200 | T2 North | Прибыл 00:05 | |
01:10 | Nakhchivan | J2 258 | E190LR | T2 South | Прибыл 00:44 | |
01:50 | Istanbul | TK 336 | A330-300 | Terminal 1 | Прибыл 01:34 | |
02:00 | Makhachkala | J2 8232 | A320-271N | T2 North | Прибыл 02:03 | |
02:10 | Baku (Heydar Aliyev) | J2 8239 | E190LR | T2 North | Прибыл 02:34 | |
02:15 | Istanbul | J2 078 | B787-800 | Terminal 1 | Прибыл 01:58 | |
02:15 | Izmir (Adnan Menderes) | PC 1790 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 03:54 | |
03:00 | Frankfurt | LH 612 | A321-200 | Terminal 1 | Прибыл 04:18 | |
03:15 | Kazan | J2 8576 | E190LR | T2 North | Прибыл 03:00 | |
03:20 | Tashkent | J2 532 | A320-200 | Terminal 1 | Прибыл 03:04 | |
03:25 | Nakhchivan | J2 268 | E190LR | T2 South | Прибыл 03:09 | |
03:45 | Minsk | B2 739 | E195LR | Terminal 1 | Прибыл 03:28 | |
04:05 | Istanbul (Sabiha) | Ajet | VF 179 | A321-200 | Terminal 1 | - |
04:10 | Tbilisi | J2 8240 | E190LR | T2 North | Задержан | |
04:25 | Samara | J2 8562 | E190LR | T2 North | Прибыл 04:05 | |
04:40 | Aktau | J2 8216 | A320-200 | T2 North | Прибыл 04:14 | |
04:50 | Riyadh (King Khaled) | J2 8204 | A320-200 | T2 North | Прибыл 04:50 | |
05:15 | Moscow (Vnukovo) | J2 810 | A320-200 | Terminal 1 | Ожидается | |
05:20 | Moscow (Domodedovo) | J2 186 | A320-271N | Terminal 1 | Прибыл 04:57 | |
05:25 | Almaty | J2 054 | A320-200 | Terminal 1 | Ожидается | |
05:30 | Dubai | J2 016 | B767-300 | Terminal 1 | Задержан | |
05:30 | Islamabad Intl. | J2 144 | A319 | Terminal 1 | Ожидается | |
05:40 | Saint Petersburg | J2 020 | A320-200 | Terminal 1 | Ожидается | |
06:10 | Istanbul | TK 338 | A321-271NX | Terminal 1 | Ожидается | |
06:15 | Warsaw | LO 721 | B737 MAX8 | Terminal 1 | - | |
07:20 | London (Heathrow) | J2 008 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
08:05 | Delhi (Indira Gandhi) | J2 058 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
09:10 | Abu Dhabi Intl. | 5W 7015 | A321-200 | T2 North | - | |
10:00 | Tbilisi | J2 8230 | E190LR | T2 North | - | |
10:20 | Nakhchivan | J2 252 | E190LR | T2 South | - | |
10:50 | Sharjah | G9 305 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
11:20 | Nakhchivan | J2 262 | E190LR | T2 South | - | |
11:20 | Dubai | FZ 709 | B737-900 | Terminal 1 | - | |
12:00 | Jeddah | XY 627 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
13:00 | Tbilisi | J2 8224 | E190LR | T2 North | - | |
13:10 | Doha (Hamad Intl) | QR 353 | B777-3E9(ER) | Terminal 1 | - | |
14:20 | Nakhchivan | J2 2252 | E190LR | T2 South | - | |
14:40 | Istanbul (Sabiha) | J2 8104 | A320-200 | T2 North | - | |
14:45 | Nakhchivan | J2 266 | E190LR | T2 South | - | |
15:10 | Nakhchivan | J2 254 | E190LR | T2 South | - | |
15:50 | Moscow (Vnukovo) | J2 808 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
16:10 | Istanbul | J2 076 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
16:10 | Nakhchivan | J2 264 | E190LR | T2 South | - | |
16:45 | Izmir (Adnan Menderes) | J2 8042 | A320-271N | T2 North | - | |
17:00 | Moscow (Domodedovo) | J2 182 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
17:05 | Kishinev | J2 704 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
17:10 | Dubai | J2 012 | B787-800 | Terminal 1 | - |
Время | Направление | Авиакомпания | № Рейса | Тип ВС | Терминал | Статус рейса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ноября 23:55 | Nakhchivan | 5° | J2 267 | E190LR | T2 South | Отправлен 23 ноября 23:56 | |
00:50 | Tbilisi | 6° | J2 8239 | E190LR | T2 North | Возврат 00:50 | |
01:30 | Aktau | J2 8215 | A320-200 | T2 North | Отправлен 01:37 | ||
03:15 | Izmir (Adnan Menderes) | 6° | PC 1791 | A320-200 | Terminal 1 | Отправлен 05:02 | |
03:55 | Istanbul | 9° | TK 337 | A330-300 | Terminal 1 | Отправлен 04:11 | |
04:35 | Frankfurt | 6° | LH 613 | A321-200 | Terminal 1 |
Идет Посадка
Выход: 9 |
|
04:45 | Minsk | 0° | B2 740 | E195LR | Terminal 1 | Отправлен 04:48 | |
05:50 | Istanbul (Sabiha) | 9° | Ajet | VF 180 | A321-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 35-40 Выход: 1 |
06:40 | Tbilisi | 4° | J2 8229 | E190LR | T2 North | - | |
06:50 | Barcelona (De Lobregat) | J2 045 | A319 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 07, 08 Выход: 2 |
||
07:00 | Paris (CDG) | J2 073 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 05, 06 Выход: 10 |
||
07:00 | Nakhchivan | 6° | J2 251 | E190LR | T2 South | - | |
07:25 | London (Gatwick) | J2 107 | B787-800 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 04 Выход: 3 |
||
07:30 | Milan (Malpensa) | 6° | J2 035 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 03 Выход: 5 |
|
07:30 | Berlin (Brandenburg) | J2 063 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 02 Выход: 12 |
||
07:35 | Istanbul (Sabiha) | 11° | J2 8103 | A320-200 | T2 North |
Идет Регистрация
Стойки: 51-56 Выход: 19 |
|
08:00 | Istanbul | 13° | TK 339 | A321-271NX | Terminal 1 | - | |
08:00 | Nakhchivan | 9° | J2 261 | E190LR | T2 South | - | |
08:05 | Moscow (Vnukovo) | 0° | J2 807 | A320-200 | Terminal 1 |
Идет Регистрация
Стойки: 08-15 Выход: 11 |
|
08:40 | Istanbul (Ataturk) | J2 075 | A320-200 | Terminal 1 | - | ||
09:05 | Moscow (Domodedovo) | -1° | J2 181 | A320-271N | Terminal 1 | - | |
09:25 | Kishinev | J2 703 | A320-200 | Terminal 1 | - | ||
09:25 | Tbilisi | 11° | J2 8223 | E190LR | T2 North | - | |
09:25 | Izmir (Adnan Menderes) | 10° | J2 8041 | A320-271N | T2 North | - | |
10:00 | Dubai | 31° | J2 011 | B787-800 | Terminal 1 | - | |
10:10 | Abu Dhabi Intl. | 29° | 5W 7016 | A321-200 | T2 North | - | |
11:00 | Nakhchivan | 15° | J2 2251 | E190LR | T2 South | - | |
11:05 | Nakhchivan | 15° | J2 265 | E190LR | T2 South | - | |
11:50 | Sharjah | 30° | G9 306 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
11:50 | Nakhchivan | 16° | J2 253 | E190LR | T2 South | - | |
11:50 | Warsaw | LO 722 | B737 MAX8 | Terminal 1 | - | ||
12:20 | Dubai | 30° | FZ 710 | B737-900 | Terminal 1 | - | |
12:45 | Istanbul (Sabiha) | 15° | J2 8105 | A320-271N | T2 North | - | |
12:45 | Pekin (Beijing Capital) | 2° | J2 067 | B767-300 | Terminal 1 | - | |
12:50 | Nakhchivan | 17° | J2 263 | E190LR | T2 South | - | |
13:00 | Jeddah | 30° | XY 628 | A320-200 | Terminal 1 | - | |
15:40 | Tbilisi | 12° | J2 8233 | E190LR | T2 North | - | |
16:05 | Mineralnye Vody | 5° | J2 8717 | E190LR | T2 North | - | |
16:40 | Nakhchivan | 12° | J2 255 | E190LR | T2 South | - | |
17:00 | Doha (Hamad Intl) | J2 5111 | A320-200 | Terminal 1 | - |